产品参数
| 参数项 | 参数值 |
| 供电电压 | 10~36VDC |
| 测距范围 | 80~1500mm |
| 测距精度 | 1mm |
| 信号输出类型 | 0.5~4.5V、PWM(频率调节范围为100Hz~200Hz)、CANopen |
| 电源极性反接保护 | 有 |
| 输出端口短路保护 | 有 |
| 测温范围 | 0~200℃ -20~﹢70℃(线控盒) |
| 测温精度 | ±2° |
| 工作温度 | -20~85℃ |
| 存储温度 | -30~85℃ |
| 防护等级 | IP67 |
| 振动 | 10~200Hz,5g,±0.35mm |
| 冲击 | 10g,11ms |
| 电磁辐射抗扰度 | 10V/m(IEC 61000-4-3-2010) |
| 静电放电抗扰度 | 空气放电: 8kV;接触放电: 4kV(IEC 61000-4-2-2008) |
| 快速脉冲群抗扰度 | 2KV电源端(IEC 61000-4-4-2012) |
| 传导抗扰度 | 3V(IEC 61000-4-6-2013) |
| 浪涌抗扰 | 线地电压2KV;线线电压1KV(IEC 61000-4-5-2014) |
| 工频磁场抗扰度 | 30A/m(IEC 61000-4-8-2009) |
| 电磁骚扰性 | 30Mhz~230Mhz不大于40dB;230Mhz~1000Mhz不大于47dB(CISPR 22-2008) |
