产品特点
支持实体保险和继电器扩展;
支持USB升级应用程序;
支持低功耗模式;
IO端口配置灵活置,输出端口配有短路和断路诊断;
技术参数
| 技术参数 | 产品型号 | |||
| P301 | P302 | P305 | P310 | |
| 电气参数 | ||||
| 工作电压 | 8~36V | |||
| 是否带指示灯 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 最大负载电流 | 80A | |||
| 接口 | ||||
| 通讯接口 | CAN2.0B | |||
| CAN接口 | 1 | |||
| 环境参数 | ||||
| 工作温度 | -40℃~+70°C | |||
| 存储温度 | -40℃~+85°C | |||
| 防护等级 | IP65 | |||
| 连接方式 | ||||
| 接插件 | AMP35 pin *2 + AMP 14 pin *2 + USB | AMP35 pin *4 + AMP 14 pin *2 + USB | AMP35 pin *2 + AMP 14 pin *2 + USB | AMP35 pin *4 + AMP 14 pin *2 + USB |
| 性能参数 | ||||
| CPU | 32bit 180MHZ | |||
| 编程语言 | C语言 | |||
端口分布说明
| 规格型号 | P301 | P302 | P305 | P310 |
| DIH | 15 | 18 | 16 | - |
| DIL | 5 | 2 | 10 | - |
| DIH/DIL | - | - | - | 4 |
| PI | 4 | - | 2 | - |
| RI | 3 | - | - | - |
| CI/VI | 4 | - | 4 | - |
| DOH(20A) | 6 | 6 | 1 | 3 |
| DOH(10A) | - | - | 2 | 10 |
| DOH(8A) | 9 | 9 | 1 | 16 |
| DOH(5A) | - | - | 7 | - |
| DOH(5A) | - | - | - | 12 |
| DOH(2A) | 18 | 18 | 18 | - |
| DOH(1A) | - | - | 2 | - |
| PWM/DOH(2A) | 2 | - | - | - |
| DOL(5A) | 2 | 2 | - | - |
| 保险丝 | 0 | 7 | - | 7 |
| 继电器 | 0 | 4 | - | 4 |
| VREF5+ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CAN | 1 | 1 | 1 | 1 |
