技术参数
| 型号
| X601 | X602 | X602N | X603 | X603C |
| 工作电压 | 8-36V | ||||
| 工作温度 | -30℃~70℃ | ||||
| 存储温度 | -30℃-80℃ | ||||
| 防护等级 | 正面IP66,背部IP54 | ||||
| CAN | 2 | ||||
| CPU | 32位高性能处理器,主频792 MHz | ||||
| 分辨率 | 1024*600 | ||||
| 屏幕尺寸 | 7寸 | 8寸 | 8寸 | 10.1寸 | 10.1寸 |
| 语音播报 | √ | √ | √ | √ | √ |
| USB 2.0 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 电容触摸 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 屏幕比例 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 |
| 视频 | - | - | - | - | 1路 |
| WIFI | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| DIH | 6 | 6 | - | - | - |
| DIH/DIL | 4 | 4 | - | - | - |
| AI_VI | 4 | 4 | - | - | - |
| AI | 4 | 4 | - | - | - |
| PWM_2A | 4 | 4 | - | - | - |
| DO 2A | 10 | 10 | - | - | - |
| VREF5V | 1 | 1 | - | - | - |
| I/O端口 | 33 | 33 | - | - | - |
产品尺寸
