技术参数
| 描述 | WG201 | WG211 | WGR201 | WG202 | WG212 | WGR202 |
| | | | | | | |
| 轴数 | 单轴 | 单轴 | 单轴 | 双轴 | 双轴 | 双轴 |
| 供电电压 | 9~36VDC | 9~36VDC | 9~36VDC | 9~36VDC | 9~36VDC | 9~36VDC |
| 信号类型 | CANopen | 4~20mA | CANopen | CANopen | 4~20mA | CANopen |
| 测角范围 | 0~360° | 0~90° 0~180° 0~360° | 0~360° | -30~+30° | --10~+10° -30~+30° | -15~+15° |
| 测角分辨率 | 0.05° | 0.05° | 0.05° | 0.02° | 0.02° | 0.02° |
| 测角精度 | ≤±0.15° | ≤±0.3° | ≤±0.15° | ≤±0.1° | ≤±0.1° | ≤±0.1° |
| 响应时间 | 0.3S@t90 | 0.3S@t90 | 0.3S@t90 | 0.3S@t90 | 0.3S@t90 | 0.3S@t90 |
| 是否冗余 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |
| 工作温度 | -40~+85℃ | -40~+85℃ | -40~+85℃ | -40~+85℃ | -40~+85℃ | -40~+85℃ |
| 存储温度 | -40~+85℃ | -40~+85℃ | -40~+85℃ | -40~+85℃ | -40~+85℃ | -40~+85℃ |
| 外壳材质 | 铝合金 | |||||
| 振动 | 10~1000Hz 10g(IEC 68-2-64) | |||||
| 冲击 | 100g/6ms (IEC 68-2-27) | |||||
| 防护等级 | IP66/IP67 (IEC 68-5-29) | |||||
| CE认证 | EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 | |||||
