技术参数
| 技术参数 | 产品型号 | |||
| IO-C-0808N | IO-C-1600N | IO-C-2012N | IO-C-2820N | |
| 电气参数 | ||||
| 工作电压 | 8~36V | |||
| 功耗 | 无负载,200mA@12V, 100mA@24V | |||
| 最大负载电流 | 12A | 20A | ||
| 功能参数/接口 | ||||
| 通讯接口 | CAN2.0B | |||
| 环境参数 | ||||
| 工作温度 | -40℃~+85°C | |||
| 存储温度 | -40℃~+85°C | |||
| 防护等级 | IP66/67 | |||
| 连接方式 | ||||
| 接插件 | AMP33pin | AMP64pin | ||
| 性能参数 | ||||
| CPU | 16bit 80MHZ | |||
| 存储空间 | SRAM:82KB FRAM:2KB | SRAM:82KB FRAM:2KB | SRAM:82KB FRAM:2KB | SRAM:82KB FRAM:2KB |
| 编程语言 | C语言 | |||
端口分布说明
| 规格型号 | IO-C-0808N | IO-C-1600N | IO-C-2012N | IO-C-2820N |
| DIH/DIL | 4 | - | - | 6 |
| PI/DIH | 2 | - | 2 | 4 |
| CI/VI/RI/DIH | - | - | 4 | 4 |
| CI/VI/DIH | 2 | - | 6 | 6 |
| DOH-2A/DIH | 7 | 2 | 10 | 14 |
| DOH-4A/DIH | - | - | 4 | 8 |
| DOL/DIL | - | 12 | - | - |
| PWMI-2A/DOH/DIH | 1 | 2 | 4 | 6 |
| VREEF(5V) | 1 | - | 1 | 1 |
| CAN | 1 | 1 | 2 | 2 |
