订货代码

| 物料号 | 型号 | 描述 |
| 242514 | 显示器,D3-101TC | |
| 242513 | 显示器,D3-101TCG | 支持4G功能 |
技术参数
| 型号
| D3-101TC
| D3-101TCG
|
| 尺寸 | 10.1” | 10.1” |
| 工作电压 | 8-36VDC | 8-36VDC |
| 工作温度 | -30℃~70℃ | -30℃~70℃ |
| 存储温度 | -30℃~85℃ | -30℃~85℃ |
| 防护等级(前面 ) | IP65 | IP65 |
| 防护等级(背面 ) | IP40 | IP40 |
| 安装方式 | 支持嵌入式和万向节 | 支持嵌入式和万向节 |
| 比例 | 16:09 | 16:09 |
| 分辨率 | 1024*600 | 1024*600 |
| 可视角度 | 85/85/85/85 | 85/85/85/85 |
| 亮度 | 600cd/m² | 600cd/m² |
| 处理器 | 800MHz | 800MHz |
| Flash存储 | 8GB | 8GB |
| 触摸屏 | 有 | 有 |
| 防眩 | 有 | 有 |
| codesys开发 | 正在开发中 | 正在开发中 |
| QT开发 | 有 | 有 |
| 实时时钟 | 有 | 有 |
| 蜂鸣器输出 | 有 | 有 |
| 语音播报(内置扬声器) | 有 | 有 |
| CAN | CAN2.0B,两路 | CAN2.0B,两路 |
| USB接口 | USB2.0, TYPEA 1个 | USB2.0, TYPEA 1个 |
| ETH10/100Base | 不支持 | 不支持 |
| WiFi | 有 | 有 |
| 蓝牙 | 不支持 | 不支持 |
| 视频输入 | PAL/NTSC720P 一路 | PAL/NTSC720P 一路 |
| 4G | 无(可选) | GSM/LTE-FDD/LTE-TD |
| OTA(远程升级) | 无(可选) | 有 |
| 实体按键个数 | 0 | 0 |
| 连接器 | M12-Acode五芯针式插座 | M12-Acode五芯针式插座 |
产品尺寸
针脚定义
| M12-A code 五芯针式插座 | |||
|
| 针脚号
| 针脚定义
| 说明
|
| Pin1 | SHIELD | 屏蔽 | |
| Pin2 | UBS | 电源 | |
| Pin3 | GND | 地 | |
| Pin4 | CAN1_H | CAN 高 | |
| Pin5 | CAN1_L | CAN 低 | |
| M12-A code 五芯孔式插座 | |||
|
| 针脚号
| 针脚定义
| 说明
|
| Pin1 | SHIELD | 屏蔽 | |
| Pin2 | UBS | 电源 | |
| Pin3 | GND | 地 | |
| Pin4 | CAN2_H | CAN 高 | |
| Pin5 | CAN2_L | CAN 低 | |
| AMPF四芯针式 视频插座 | |||
|
| 针脚号
| 针脚定义
| 说明
|
| Pin1 | 12V | 12V | |
| Pin2 | GND | 地 | |
| Pin3 | - | 空 | |
| Pin4 | VIDEO | 视频信号 | |
