订货代码
物料号 | 型号 | 描述 |
237364 | 显示器,ICM7110-101T | 低配 |
237361 | 显示器,ICM7110-101TCEW | 中配 |
237362 | 显示器,ICM7110-101TCEWS | 高配 |
243959 | 显示器,ICM7110-101TCEWG | 增加4G功能,4路CAN |
243958 | 显示器,ICM7110-101TCEWSG | 增加4G功能,4路CAN |
技术参数
型号
| ICM7110-101T
| ICM7110-101TCEW
| ICM7110-101TCEWS
|
尺寸 | 10.1” | 10.1” | 10.1” |
工作电压 | 8-36VDC | 8-36VDC | 8-36VDC |
工作温度 | -30℃~70℃ | -30℃~70℃ | -30℃~70℃ |
存储温度 | -30℃~80℃ | -30℃~80℃ | -30℃~80℃ |
防护等级(前面 ) | IP65 | IP65 | IP65 |
防护等级(背面 ) | IP65 | IP40 | IP40 |
安装方式 | 支持嵌入式和万向节 | 支持嵌入式和万向节 | 支持嵌入式和万向节 |
比例 | 16:10 | 16:10 | 16:10 |
分辨率 | 1280*800 | 1280*800 | 1280*800 |
可视角度 | 85/85/85/85 | 85/85/85/85 | 85/85/85/85 |
亮度 | 600cd/m2 | 600cd/m2 | 600cd/m2 |
处理器 | 800MHz | 四核1.0GHz*4 | 四核1.0GHz*4 |
Flash存储 | 8GB | 8GB | 8GB |
触摸屏 | 有 | 有 | 有 |
防眩 | 有 | 有 | 有 |
codesys开发 | 正在开发中 | 正在开发中 | 正在开发中 |
QT开发 | 有 | 有 | 有 |
实时时钟 | 有 | 有 | 有 |
蜂鸣器输出 | 有 | 有 | 有 |
语音播报(内置扬声器) | 无(可选) | 有 | 有 |
CAN | CAN2.0B,两路(4路可选) | CAN2.0B,两路(4路可选) | CAN2.0B,两路(4路可选) |
USB接口 | USB2.0, TYPEA 1个 | USB2.0, TYPEA 1个 | USB2.0, TYPEA 1个 |
以太网 | 无(可选) | 10M/100M自适应 | 10M/100M自适应 |
WiFi | 无(可选) | IEEE802.11a/b/g/n/ac | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
蓝牙 | 无(可选) | 4.2 | 4.2 |
视频输入 | 无(2路可选) | PAL/NTSC720P四路 | PAL/NTSC720P四路 |
4G | 无(可选) | 无(可选) | 无(可选) |
OTA(远程升级) | 无(可选) | 无(可选) | 无(可选) |
语音识别 | 无(可选) | 无(可选) | 有 |
液晶屏自动亮度调节 | 无(可选) | 无(可选) | 无(可选) |
实体按键 | 0个 | 0个 | 0个 |
前置摄像头 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
人脸识别 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
指纹识别 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
连接器 | AMP三十四芯针式插座 | AMP三十四芯针式插座 | AMP三十四芯针式插座 |
型号
| ICM7110-101TCEWG
| ICM7110-101TCEWSG
|
尺寸 | 10.1” | 10.1” |
工作电压 | 8-36VDC | 8-36VDC |
工作温度 | -30℃~70℃ | -30℃~70℃ |
存储温度 | -30℃~80℃ | -30℃~80℃ |
防护等级(前面 ) | IP65 | IP65 |
防护等级(背面 ) | IP40 | IP40 |
安装方式 | 支持嵌入式和万向节 | 支持嵌入式和万向节 |
比例 | 16:10 | 16:10 |
分辨率 | 1280*800 | 1280*800 |
可视角度 | 85/85/85/85 | 85/85/85/85 |
亮度 | 600 | 600 |
处理器 | 四核1.0GHz*4 | 四核1.0GHz*4 |
Flash存储 | 8GB | 8GB |
触摸屏 | 有 | 有 |
防眩 | 有 | 有 |
codesys开发 | 正在开发中 | 正在开发中 |
QT开发 | 有 | 有 |
实时时钟 | 有 | 有 |
蜂鸣器输出 | 有 | 有 |
语音播报(内置扬声器) | 有 | 有 |
CAN | 4路 | 4路 |
USB接口 | USB2.0, TYPEA 1个 | USB2.0, TYPEA 1个 |
以太网 | 10M/100M自适应 | 10M/100M自适应 |
WiFi | IEEE802.11a/b/g/n/ac | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
蓝牙 | 4.2 | 4.2 |
视频输入 | PAL/NTSC720P四路 | PAL/NTSC720P四路 |
4G | GSM/LTE-FDD/LTE-TDD | GSM/LTE-FDD/LTE-TDD |
OTA(远程升级) | 有 | 有 |
语音识别 | 无(可选) | 有 |
液晶屏自动亮度调节 | 无(可选) | 无(可选) |
实体按键 | 0个 | 0个 |
前置摄像头 | 不支持 | 不支持 |
人脸识别 | 不支持 | 不支持 |
指纹识别 | 不支持 | 不支持 |
连接器 | AMP三十四芯针式插座 | AMP三十四芯针式插座 |