订货代码
物料号 | 型号 | 描述 |
234100 | 显示器,ICM7110-080T | 低配 |
237360 | 显示器,ICM7110-080TCW | 中配 |
237363 | 显示器,ICM7110-080TCEWS | 高配 |
技术参数
型号
| ICM7110-080T
| ICM7110-080TCW
| ICM7110-080TCEWS
|
尺寸 | 8” | 8” | 8” |
工作电压 | 8-36VDC | 8-36VDC | 8-36VDC |
工作温度 | -30℃~70℃ | -30℃~70° | -30℃~70℃ |
存储温度 | -30℃~8℃ | -30℃~80℃ | -30℃~80℃ |
防护等级(前面 ) | IP65 | IP65 | IP65 |
防护等级(背面 ) | IP65 | IP40 | IP40 |
安装方式 | 支持嵌入式和万向节 | 支持嵌入式和万向节 | 支持嵌入式和万向节 |
比例 | 16:09 | 16:09 | 16:09 |
分辨率 | 1024*600 | 1024*600 | 1024*600 |
可视角度 | 75/75/60/85 | 75/75/60/75 | 75/75/60/75 |
亮度 | 600cd/m2 | 600cd/m2 | 600cd/m2 |
处理器 | 800MHz | 800MHz | 800MHz |
Flash存储 | 8GB | 8GB | 8GB |
触摸屏 | 有 | 有 | 有 |
防眩 | 有 | 有 | 有 |
codesys开发 | 正在开发中 | 正在开发中 | 正在开发中 |
QT开发 | 有 | 有 | 有 |
实时时钟 | 有 | 有 | 有 |
蜂鸣器输出 | 有 | 有 | 有 |
语音播报(内置扬声器) | 无(可选) | 有 | 有 |
CAN | CAN2.0B,两路(4路可选) | CAN2.0B,两路(4路可选) | CAN2.0B,两路(4路可选) |
USB接口 | USB2.0, TYPEA 1个 | USB2.0, TYPEA 1个 | USB2.0, TYPEA 1个 |
以太网 | 无(可选) | 无(可选) | 10M/100M自适应 |
WiFi | 无(可选) | 有 | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
蓝牙 | 无(可选) | 4.2 | 4.2 |
视频输入 | 无 | PAL/NTSC720P两路 | PAL/NTSC720P 两路 |
4G | 无(可选) | 无(可选) | 无(可选) |
OTA(远程升级) | 无(可选) | 无(可选) | 无(可选) |
语音识别 | 无(可选) | 无(可选) | 有 |
液晶屏自动亮度调节 | 无(可选) | 无(可选) | 无(可选) |
实体按键 | 6个 | 6个 | 6个 |
前置摄像头 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
人脸识别 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
指纹识别 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
连接器 | AMP三十四芯针式插座 | AMP三十四芯针式插座 | AMP三十四芯针式插座 |
产品尺寸