技术参数
| 技术参数 | IPrime F101 | IPrime F103 | IPrime F104 |
|
|
| |
|
| 供电电压 | 8…36 V DC | 8…36 V DC | 8…36 V DC |
| 消耗电流 | 290mA@24V空载 | 290mA@24V空载 | 290mA@24V空载 |
| 最大输出电流 | 45A | 35A | 30A |
| CPU | 32bit 300MHz | 32bit 300MHz | 32bit 300MHz |
| 存储 | 4M | 4M | 4M |
| 连接方式 | AMP 154pin | AMP 154pin | AMP 64pin |
| CAN接口* | 4 | 4 | 4 |
| Ethernet | 1 | 1 | 1 |
| RS232 | 1 | 1 | 1 |
| 编程软件 | CoDesysV3.5, C语言 | ||
| 工作温度 | -40℃~+75℃ | ||
| 储存温度 | -40℃~+85℃ | ||
| 防护等级 | IP66/IP67 | ||
*支持CANopenFD,CANopen和J1939or freeprotocol协议
端口说明
| 规格型号
| IPrime F101 | IPrime F103 | IPrime F104 |
| 输入端口总计 | 75 | 40 | 20 |
| CI(0~25mA)/VI(0~5V)/DIH | 22 | 14 | 8 |
| DIH/VI(0~32V) | 2 | 2 |
|
| PI/DIH | 16* | 8 | 8 |
| RI/ DIL | 4 | 4 | 4 |
| DIH | 23 | 8 | - |
| DIH/DIL | 8 | 4 |
|
| 输出端口总计 | 47 | 32 | 18 |
| AO (0~10V) | 3 | 2 | 2 |
| PWM 4.0A/DOH/ DOL | 8 | 6 | 4 |
| PWM 4.0/DOH | 4 | 4 |
|
| PWM 2.5A/DOH | 16 | 6 | 6 |
| DOH 2.5A | 16 | 14 | 6 |
| VREF(5V, 1A) | 2 | 2 | 2 |
| VREF(10V, 0.5A) | 1 | 1 | 1 |
*其中8路可选配为4路双脉冲电路

