技术参数
| 描述 | RAT880 |
| 工作电压 | 10~36VDC |
| 工作温度 | -40℃~+85℃ |
| 存储温度 | -40℃~+85℃ |
| 测角量程 | -180°~+180°,-72.5°~+72.5° |
| 输出信号 | 4~20mA |
| 分辨率 | 12bit |
| 非线性度 | ≤±0.2% |
| 综合精度 | ≤±0.25% |
| 两路输入误差 | ≤±2% |
| 输入轴直径 | 电缆 |
| 轴向承受荷载 | ≤70N |
| 径向承受荷载 | ≤250N |
