技术参数
| 规格型号 | IMC A | IMC A |
| | | |
| 壳体 | 铸铝外壳 | 铸铝外壳 |
| 外形尺寸(H*W*D) | 200*148*41mm | 156*124*52mm |
| 重量 | 0.89kg | 0.8kg |
| 安装方式 | 通过3个M6螺钉固定 | 通过4个M6螺钉固定 |
| 连接方式 | AMP 80Pin(52Pin+28 Pin) | Molex CMC 48Pin |
| 工作温度 | -40℃…+75℃ | -40℃…+75℃ |
| 存储温度 | -40℃…+85℃ | -40℃…+85℃ |
| 防护等级 | IP66 | IP66/IP67 |
| 供电电压 | 9…36V DC | 9…36V DC |
| 消耗电流 | 200mA@24V,空载时 | 100mA@24V,空载时 |
| CPU | 32Bit 180MHZ | 32Bit 180MHZ |
| 运行内存 | 256KB SRAM | 256KB SRAM |
| 程序空间 | 1MB FLASH | 2MB FLASH |
| 用户空间 | 2KB FRAM | 32KB EEPROM |
| 编程软件 | Multiprog (IEC 61131-3) | Multiprog (IEC 61131-3) |
| 指示灯 | 2 | 3 |
| CAN接口 | 2XCAN2.0A/B 50Kbit/s…1Mbit/s CANopen or SAE J1939 or free protocol | 1XCAN2.0A/B 50Kbit/s…1Mbit/s CANopen or SAE J1939 or free protocol |
| RS232C 接口 | 1XRS232 9.6/19.2/38.4/57.6 115.2Kbit/s | 1XRS232 9.6/19.2/38.4/57.6 115.2Kbit/s |
| 测试标准 |
|
| EMC | IEC61000-6-2 Immunity standard IEC61000-6-4 Emission standard |
| 抗振动 | IEC60068-2-6 10~20Hz 3mm,20-500Hz 5g |
| 抗冲击 | IEC 60068-2-27 30g , 11ms |
| 环境温度 | IEC60068-2-1,2,11,78 |
I/O端口分布说明
| IMC A | IMCA 4126** | IMCA 2241 | IMCA 1513** | IMCA 0808 |
| 输入端口总计 | 26 | 41 | 13 | 08 |
| DIH |
| 13 | 14 | 8 |
| DIL | 1 | 1 |
|
|
| DIH/DIL | 11 | 10 |
|
|
| CI(4~20mA)/VI(0~5V) /DIH | 8 | 8 | 8 | 6 |
| CI(4~20mA)/RI(10~400kΩ) /VI(0~10V) /DIH | 6 | 6 |
|
|
| RI(10~10kΩ)/DIL |
|
| 3 |
|
| PI(10~15kHz) /DIH | 12 | 12 | 2 | 2 |
| 41 | 22 | 15 | 08 | |
| AO (0~5V) | 1 | - | 1 | - |
| PWM 2A/DOH | 10 | 4 | 6 |
|
| H-Bridge 4A | 6* | 6* |
|
|
| DOH 2.2A | 10 | 4 | 8 | 8 |
| VREF(5V, 500mA) | 1 | 1 |
|
|
| VREF(5V, 1A) | 1 | 1 |
|
|
*H桥输出可以复用为低边输出和高边4A电流输出
**IMCA4126和IMCA1513 系列控制器端口复用情况,具体请参见产品说明书
