IMC T S系列
| IMC T S系列——系列化的安全型控制器,满足各种移动机械行业控制端口需求,Codesys V3的通用化软件编程环境,适合各种行业的应用。 | |
| | |
产品型谱
|
技术参数
| 描述 | IMC T6070S | IMC T5060S | IMC T4644S | IMC T3040S |
| | | | | |
| 壳体 | 铸铝外壳 | |||
| 外形尺寸(H×W×D) | 270mmx42mmx227mm | 240mmx42mmx215mm | ||
| 重量 | 1.6kg | 1.6kg | 1.4kg | 1.4kg |
| 安装方式 | 通过3个M6螺钉固定 | 通过3个M6螺钉固定 | 通过3个M6螺钉固定 | 通过3个M6螺钉固定 |
| 连接方式 | AMP 154PIN | AMP154PIN | AMP154PIN | AMP154PIN |
| 工作温度 | -40℃~+75℃ | -40℃~+75℃ | -40℃~+75℃ | -40℃~+75℃ |
| 存储温度 | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | 40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ |
| 防护等级 | IP66/IP67 | IP66/IP67 | IP66/IP67 | IP66/IP67 |
| 工作电压 | 8…36 VDC | 8…36 VDC | 8…36 VDC | 8…36 VDC |
| 静态电流 | 200mA@24V,空载时 | 200mA@24V,空载时 | 200mA@24V,空载时 | 200mA@24V,空载时 |
| 最大输出电流 | 60A | 50A | 45A | 30A |
| CPU | 32bit 300MHz | 32bit 300MHz | 32bit 300MHz | 32bit 300MHz |
| 安全等级 | PL d,SIL 2,Cat.2 or PL d,SIL 2,Cat.3 | |||
| 运行内存 | 2×2MB | |||
| 程序空间 | 2×3MB | |||
| 用户空间 | 2×32KB | |||
| 编程软件 | CoDesys V3 Safety、C | |||
| CAN接口 | 4xCAN2.0B CAN Safety, 50Kbit/s…1Mbit/s CANopen or SAE J1939 or free protocol | 2xCAN2.0B CAN Safety, 50Kbit/s…1Mbit/s CANopen or SAE J1939 or free protocol | ||
| RS232 接口 | 1 | |||
| Ethernet接口 | 1 | |||
| 测试标准 |
| |||
| EMC | IEC61326-3-1 Immunity standard IEC 61000-6-2 Immunity standard IEC 61000-6-4 Emission standard | |||
| 抗振动 | IEC 60068-2-6 4g/30Hz | |||
| 抗冲击 | IEC 60068-2-27 30g/11ms | |||
| 环境温度 | IEC 60068-2-1,2,11,78 | |||
I/O端口分布说明
| IMC T S | | IMC T6070S | IMC T5060S | IMC T4044S | IMC T3040S | |
| DI (门限电压:2V/4V, 输入阻抗:6.8KΩ, 输入频率: max.200Hz) | 高电平有效 低电平有效 高/低电平有效_SR | - - 34 | - - 24 | - - 28 | - - 24 |
|
| AI(12bit ) | 0-10k 0-5V 0-36V 4-20mA 4…20mA/0...5V_SR 4…20mA/0...5V/0…10K | - - - - 16 8 | - - - - 16 8 | - - - - 6 6 | - - - - 6 6 |
可复用为高边开关量输入 可复用为高边开关量输入 |
| PI | (10Hz-15kHz) | 12 | 12 | 4 | 4 | 可复用为高边开关量输入 |
| DO | 高边输出(max.2A) 低边输出(max.4A) | 20 - | 20 - | 30 - | 20 - | 可复用为高边开关量输入 可复用为低边开关量输入 |
| DO | 高边大电流输出(max.4A) | - | - | - | - | 可复用为高边开关量输入 |
| PWM or DO | max.2A,高边输出, 50…1000Hz, 带电流反馈10bit | 24 | 14 | - | - | 可复用为高边开关量输入 |
| H-Bridge | 马达控制输出, 正反方向,最大电流4A | 12 | 12 | 12 | 8 | 可复用为高边开关量输入 |
| AO | 0…5V | 2 | 2 | 2 | 1 |
|
| VRFF | 5V,1000mA 10V,500mA2 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 - |
|
| 端口总数 |
| 130 | 110 | 90 | 70 |
|
安装尺寸
| ![]() |




