Technical parameter
| Description | WG201 | WG211 | WGR201 | WG202 | WG212 | WGR202 |
|
| | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| axle number | Single axle | Single axle | Single axle | double axle | double | axle |
| Power supply voltage | 9~36VDC | 9~36VDC | 9~36VDC | 9~36VDC | 9~36VDC | 9~36VDC |
| signal type | CANopen | 4~20mA | CANopen | CANopen | 4~20mA | CANopen |
| Angle measurement range | 0~360° | 0~90° 0~180° 0~360° | 0~360° | -30~+30° | --10~+10° -30~+30° | -15~+15° |
| Angle resolution | 0.05° | 0.05° | 0.05° | 0.02° | 0.02° | 0.02° |
| Angle measurement accuracy | ≤±0.15° | ≤±0.3° | ≤±0.15° | ≤±0.1° | ≤±0.1° | ≤±0.1° |
| response time | 0.3S@t90 | 0.3S@t90 | 0.3S@t90 | 0.3S@t90 | 0.3S@t90 | 0.3S@t90 |
| whether redundancy | no | no | yes | no | no | yes |
| Working temperature | -40~+85℃ | -40~+85℃ | -40~+85℃ | -40~+85℃ | -40~+85℃ | -40~+85℃ |
| Storage temperature | -40~+85℃ | -40~+85℃ | -40~+85℃ | -40~+85℃ | -40~+85℃ | -40~+85℃ |
| housing material | aluminum | |||||
| Vibration | 10~1000Hz 10g(IEC 68-2-64) | |||||
| shock | 100g/6ms (IEC 68-2-27) | |||||
| Protection grade | IP66/IP67 (IEC 68-5-29) | |||||
| CE certification | EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 | |||||




