Technical parameter
item | KMD | MA | DKA |
| ![]()
| | |
Measuring range | 10~16000kN | 10~5000kN | 10~3000kN |
Accuracy * | <0.3% FS | <0.5~1%FS | <0.3% FS |
working temperature | -40~ +85℃ | ||
Protection level (IEC60529)(IEC60529) | IP66/IP67 | ||
working voltage | 10~30V DC | ||
Current consumption | <50 mA (incl. amplifier) | ||
output signal | 4…20 mA,CANopen, CANopen Safety, 2.5…7.5V DC | ||
Safety overload | (150%)200% of nominal load | ||
Measuring body plastic change point | (200%)300% of nominal load | ||
Fracture point * | (300%)500% of nominal load | ||
Temperature drift | 0.1%/10K | 0.1%/10K | 0.1%/10K |
Linear error * | <0.3% FS | <0.5~1%FS | <0.3% FS |
Lag error * | <0.5% FS | <1%FS | <0.5% FS |
connector * | M12 or CANNON | M12 or CANNON | M12 or CANNON |
Material | Stainless steel | Stainless steel | Stainless steel |
Climate test | EN60068-2-30,DB55℃/100% | ||
Shockproof | EN60068-2-6, 5-500Hz,50g,10min | ||
Anti shock | EN60068-2-27(half sine) 50g,11ms,1000shocks, 1000g,1ms,50shocks | ||
EN13849-1 | Customizable PL,MTTFd and DC |
Qualification certification
