technical parameter
technical parameter | ||
| ICM7100-121
| ICM7100-080 |
Working temperature | -30~70℃ | -30~70℃ |
Storage temperature | -40~80℃ | -40~80℃ |
Working voltage | 8~36V | 8~36V |
Working current | 1000mA@24VDC | 800mA@24VDC |
Liquid crystal | 12.1inch,24bit,600cd/m²,Res.1024×768 | 8inch,24bit,600cd/m²,Res.1024×600 |
Touch | Multi touch support | Multi touch support |
Key interface | - | 8 |
CPU | i.MX6,64bit,1GHz main frequency | i.MX6,64bit,1GHz main frequency |
Program + data space | 8GB eMMC | 8GB eMMC |
Memory | 1GB DDR3 | 1GB DDR3 |
Parameter configuration | 32KB FRAM | 32KB FRAM |
Audio and video | 1 channel audio interface output;4 channel video input (NTSC / PAL) | 1 channel audio interface output; 2 channel video input (NTSC / PAL) |
Buzzer | 支持 | 支持 |
Communication | 2×CAN2.0B;1×USB;1×Ethernet(RJ45);Wi-Fi/BT | 2×CAN2.0B;1×USB;1×Ethernet(RJ45);Wi-Fi/BT |
Installation mode | Spoort rack or embedded mounting | Spoort rack or embedded mounting |
Housing material | ABS+PC | ABS+PC |
Protection grade | IP66 | IP65 |
Installation dimension