technical parameter
| technical parameter | IO-C-2820N/2012N | IO-C-1600N/0808N |
|
|
|
|
| Supply voltage | 8…36 V DC | 8…36 V DC |
| Current consumption | 100mA@24V Empty load | 100mA@24V Empty load |
| Maximum output current | 30A | 30A |
| CPU | 16bit 80MHz | 16bit 80MHz |
| storage | 1M | 1M |
| Connection mode | AMP 64pin | AMP 33pin |
| Can interface | 2 | 2 |
| programming software | C language | |
| working temperature | -40℃~+75℃ | |
| Storage temperature | -40℃~+85℃ | |
| Protection grade | IP66 | |
Port description
|
| IO-C-2820N | IO-C-2012N | IO-C-1600N | IO-C-0808N |
| Total input ports | 20 | 12 |
| 6 |
| DIH/DIL | 6 | - | - | 4 |
| CI(4~20mA)/VI(0~5V)/DIH | 10 | 10 | - | 2 |
| PI(10~15kHz)/DH | 4 | 2 | - | 2 |
| Total output ports | 28 | 20 | 16 | 8 |
| PWM 2.5A/DOH* | 6 | 4 | 2 | 1 |
| DOH 2.2A* | 14 | 10 | 2 | 7 |
| DOH 4A* | 8 | 6 |
|
|
| DOL4A** |
|
| 12 |
|
| VREF(5V, 100mA) | 1 | 1 |
| 1 |
*can be reused as high side switch input
**can be reused as low side switch input
Test standard
| Test standard |
|
| EMC | IEC61000-6-2 Immunity standard IEC61000-6-4 Emission standard |
| Anti vibration | IEC60068-2-6 20~500Hz,5g |
| Shock resistance | IEC 60068-2-27 50g , 11ms |
| Environment temperature | IEC60068-2-1,2,11,78 |
Installation dimensions

Amp154pin controller Housingmaterial: aluminum cast Weight: 1.4kg

Amp64pin controller / IO module Housingmaterial: aluminum cast Weight: 0.8kg

Amp34pin IO module Housingmaterial: aluminum cast Weight:0.8kg
